|
|
|
Local date & Local time
|
Cityname
|
Time zones
|
| 20-11-2025 22:26:14 | Samao | -11 |
| 20-11-2025 23:26:14 | Hawaii | -10 |
| 21-11-2025 00:26:14 | Juneau | -9 |
| 21-11-2025 01:26:14 | San Francisco | -8 |
| 21-11-2025 02:26:14 | Denver | -7 |
| 21-11-2025 03:26:14 | Chicago | -6 |
| 21-11-2025 04:26:14 | New York | -5 |
| 21-11-2025 05:26:14 | Caracas | -4 |
| 21-11-2025 06:26:14 | Rio De Janeiro | -3 |
| 21-11-2025 07:26:14 | Recife | -2 |
| 21-11-2025 08:26:14 | Azores | -1 |
| 21-11-2025 09:26:14 | London | 0 |
| 21-11-2025 10:26:14 | Paris | 1 |
| 21-11-2025 11:26:14 | Cairo | 2 |
| 21-11-2025 12:26:14 | Moskva | 3 |
| 21-11-2025 13:26:14 | Baku | 4 |
| 21-11-2025 14:26:14 | Karachi | 5 |
| 21-11-2025 15:26:14 | Dacca | 6 |
| 21-11-2025 16:26:14 | Bangkok | 7 |
| 21-11-2025 17:26:14 | Hong Kong | 8 |
| 21-11-2025 18:26:14 | Tokyo | 9 |
| 21-11-2025 19:26:14 | Sydney | 10 |
| 21-11-2025 20:26:14 | Moumea | 11 |
| 21-11-2025 21:26:14 | Wellington | 12 |
Offer this free local time on your web site (demo):
|